- 1人用部屋
- 2人用部屋
- 2,3人用部屋
- 3,4人用部屋
- 複合機・オープン席
- 会議室A
- 会議室B
- 廊下
- 受付
空室状況・価格
| 部屋番号 | 収容人数 | 賃料 | 空室状況 |
| 1 | 4~6名 | – | 契約済 |
| 3 | 2名 | – | 契約済 |
| 5 | 2名 | – | 契約済 |
| 6 | 2名 | ¥75,000(共益、光熱費及びネット回線込) | 空 室 |
| 7 | 2名 | – | 契約済 |
| 8 | 2名 | – | 契約済 |
| 9 | 2名 | – | 契約済 |
| 10 | 2名 | ¥76,000(共益、光熱費及びネット回線込) | 商談中 |
| 11 | 1名 | – | 契約済 |
| 12 | 1名 | – | 契約済 |
| 13 | 1,2名 | – | 契約済 |
| 15 | 1名 | – | 契約済 |
| 16 | 1名 | – | 契約済 |
| 17 | 1名 | – | 契約済 |
| 18 | 1名 | – | 契約済 |
| 19 | 1名 | – | 契約済 |
| 20 | 1,2名 | – | 契約済 |
| 21 | 1,2名 | ¥63,000(共益、光熱費及びネット回線込) | 空 室 |
| 22 | 1,2名 | – | 契約済 |
| 25 | 1,2名 | – | 契約済 |
| 26 | 1名 | – | 契約済 |
| 27 | 1名 | – | 契約済 |
| 28 | 1名 | – | 契約済 |
| 29 | 1名 | – | 契約済 |
| 30 | 1名 | – | 契約済 |
| 31 | 1名 | – | 契約済 |
| 32A | 1名(オープン席) | ¥28,000(共益、光熱費及びネット回線込) | 空 席 |
| 32B | 1名(オープン席) | ¥28,000(共益、光熱費及びネット回線込) | 空 席 |
| 32C | 1名(オープン席) | ¥28,000(共益、光熱費及びネット回線込) | 空 席 |
| 33 | 3,4名 | – | 契約済 |
| 35 | 3,4名 | – | 契約済 |
一般的な貸事務所との比較
| 必要コスト | センターオフィス | 一般のオフィス |
| 賃料 | 5万円~ | 約10万円 |
| 敷金・礼金・入会金等 | 1か月分賃料 | 約30万円 |
| 保証金 | 0円 | 賃料の10ヶ月分 |
| 共益費 | 0円 | 約2万円 |
| 光熱費 | 0円 | 約4万円 |
| 通信費 | 初期導入:15,000円 | 初期導入:実費 |
| OA機器 | 初期導入:無料 | 初期導入:約50万円 |
その他費用
|
賃料の1ヶ月分(保証金) |
入会時のみ。解約時に全額無利息にて返還。
ただし、6ヶ月以内の解約の場合は返還しない。 |
| 電話(1回線につき) | 2,000円/月(通話料:実費) |
| FAX(1回線につき) | 2,000円/月(通信料:実費) |
| 有線LAN,Wifi設置済 | 無料 |
| 白黒コピー | 9円/枚 |
| カラーコピー | 30円/枚 |
| 会議室(会員) | 900円/60分 |
| 会議室(一般) | 会議室A 2,000円/1時間 (土日・祝2,500円/1時間) 会議室B 2,000円/1時間 (土日・祝2,500円/1時間) |
| 応接室(会員) | 700円/60分 |
| 応接室(一般) |
1,500円/1時間 (土日・祝2,000円/1時間) |
契約時必要書類
| 法人の場合 | 履歴事項全部証明書、
代表の住民票、運転免許証または健康保険証(コピー可) |
|---|---|
| 個人の場合 | 代表の住民票、運転免許証または健康保険証(コピー可) |
| 外国籍の場合 | 在留カード(コピー可) |
※場合によって 具体的業務内容説明書が必要である










